Tarifs 2025
Chez AK Consulting Immobilier, nous nous engageons à vous offrir une grille tarifaire claire et détaillée, adaptée à vos besoins et à la nature de chaque mission. Nos prix sont présentés de façon limpide, sans frais cachés, afin que vous puissiez choisir en toute confiance le service qui correspond le mieux à votre projet immobilier.
- Transparence : chaque prestation fait l’objet d’un forfait ou d’un pourcentage clairement indiqué, sans coûts supplémentaires imprévus.
- Personnalisation et flexibilité : vous avez la possibilité de composer votre propre “package” de services, combinant par exemple; recherche de bien, accompagnement à la négociation, études de rentabilité, etc. Une remise sera appliquée lorsque plusieurs services seront associés.
Des frais de déplacements s’appliquent au delà de 30 kms autour de Mulhouse (1€/Kms supplémentaires).
Au delà de 200 kms en frais réel (Train, avion, hébergement, etc..)
Vous trouverez ci-dessous un aperçu indicatif des principaux services, avec leurs tarifs correspondants. Pour toute demande spécifique ou projet sur‑mesure, contactez nous: un devis personnalisé vous sera établi sous 48 h
Produit | Prix |
---|---|
Conseils (Réponses aux questions, élaboration stratégie d'investissement, stratégie fiscale, etc..) | 99€ / heure |
Accompagnement ou remplacement à la visite d'un bien. Inspection du bien, estimation financière des travaux, pré‑étude de rentabilité (nue, meublée, courte durée). avec compte rendu complet et chiffré jusqu'à 30kms autour de Mulhouse | 299€ |
Frais de déplacements au-delà de 30kms et jusqu'à 200kms | 1€/Kms |
Frais de déplacement au-delà de 200 kms | Frais réels |
Recherche et sélection de biens. Recherche ciblée selon vos critères (emplacement, budget, rendement), visites et compte‐rendu détaillé (tarif jusqu'à 5 biens proposés) | 999€ |
Accompagnement à la négociation. Analyse des offres, prise de contact avec le vendeur, négociation du prix d’achat jusqu’à la signature finale et montage du dossier bancaire | 1999€ |
Gestion des travaux; planning et recherche d'entreprises | 5% du montant des travaux |
Accompagnements à la mise en location, à l'établissement des baux, contrats et annonces de location | 399€ |
Gestion de la vente de votre bien comprenant annonce, photos professionnelles, visites, transmission des offres détaillé avec étude du dossier | 2% jusqu'à 150K€ - 1,5% jusqu'à 350K€ - 1% au-delà |
Gestion locative complète. Recherche de locataires, rédaction du bail, suivi des loyers, états des lieux, gestion des sinistres et impayés. | 15% du loyer mensuel |
Gestion de patrimoine | 0,25% mensuel du montant de la valeur en gestion |
TVA non applicable
Pour un devis personnalisé :
- Complétez notre formulaire de contact en ligne en indiquant la nature précise de votre projet (type de bien, localisation, volume d’investissement, objectifs patrimoniaux).
- Un conseiller AK Consulting Immobilier vous recontactera sous 48 heures pour préciser ensemble vos besoins et vous proposer une offre totalement sur‑mesure.
Contactez-nous
Localisaton
6 Rue Du Panorama
68440 Eschentzwiller